Hit Rates | |
Max. Impact Pressure | 175 bar (2538 psi), 17.5 MPa |
Impact Energy (Long Term) | 656 Nm (357 ft-Ibs), 484 joules |
Impact Energy (Short Term) | 352.5 Nm (260 ft-Ibs), 353 joules |
Pulse Frequency (Long Term) | 27.5Hz (2250bpm) |
Pulse Frequency (Short Term) | 42 Hz (2500 bpm) |
Max. Impact Power (Long Term) | 18 kW (24.40 hp) |
Max. Impact Power (Short Term) | 14.7 kW (19.70 hp) |
Rotation Rates | |
Max. Rotation Pressure | 201 bar (2914 psi), 20.1 MPa |
Max. Rotation Torque | 1,417 Nm (1,045 ft-Ibs) |
Max. Number of Rotations | 190rpm |
Air pressure | |
Air intake | 19 bar (275 psi), 7.8 m/min |
Air pressure | 10.3 bar (149.35 psi) |
Weight | |
Weight | 220 kg (485 lb) |