Dimensions and Weight | |
Weight | 185 Kg (407 lb) |
Length (without Shank Adapter) | 1033mm |
Length (With Shank Adapter) | 1162mm |
Width | 301 mm (11.8 inches) |
Rotation Rates | |
Max. Rotation Speed | 100cc (303 rpm), 125cc (303 rpm), 160cc (296 rpm) |
Oil Flow (I/min) | 100cc (48 I/min), 125cc (60 I/min), 160cc (75 I/min) |
Max. Pressure | 100cc (210 bar), 125cc (210 bar), 160cc (210 bar) |
Max. Torque | 100cc (480 Nm), 125cc (600 Nm), 160cc (750 Nm) |
Hit Rates | |
Max. Exit | 21 kW (28.5 hp) |
Input Range | 30 - 40 kW (40 - 54 hp) |
Flow Range at Pulse (Max.) | 100 - 120 I/min |
Pressure Range at Impact | 170 - 200 bar (2465 - 2900 psi) |
Pulse Frequency | 61.67 Hz (3720 bpm) |
Air & Water Flow and Pressure | |
Water Pressure (Max) | 60 - 120 I/min |
Air Consumption | 300 I/min |
Maintenance Kits | |
Repair kit | |
600 Hour Maintenance Kit | |
1200 Hour Maintenance Kit | |
Shank Adapter | |
D45 R32 (RPH) | 86777133 |
D45 R38 (RPH) | 86757564 |
D45 T38M (RPH) | 86748316 |
D45 T45 M (RPH) | 86748308 |
D45 R32M (RPM) | 86774924 |
D45 R38 M (RPM) | 86748340 |
D45 R38M (RPM) | 86748340 |
D45 T38M (RPM) | 86748332 |
D45 R38L (RPM) | 86777646 |
D45 T45M (RPM) | 86748324 |
D45 T38L (RPM) | 86777653 |