| Tasas de aciertos | |
| Máx. Presión de impacto | 175 barras (2538 psi), 17,5 MPa |
| Energía de impacto (largo plazo) | 656 Nm (357 pies-libras), 484 julios |
| Energía de impacto (corto plazo) | 352,5 Nm (260 pies-libras), 353 julios |
| Frecuencia de pulso (largo plazo) | 27,5 Hz (2250 bpm) |
| Frecuencia de pulso (corto plazo) | 42 Hz (2500 bpm) |
| Máx. Poder de impacto (largo plazo) | 18 kW (24,40 CV) |
| Máx. Poder de impacto (corto plazo) | 14,7 kW (19,70 CV) |
| Tasas de rotación | |
| Máx. Presión de rotación | 201 bares (2914 psi), 20,1 MPa |
| Máx. Torque de rotación | 1.417 Nm (1.045 libras-pie) |
| Máx. Número de rotaciones | 190 rpm |
| Presión del aire | |
| Toma de aire | 19 bares (275 psi), 7,8 m/min |
| Presión del aire | 10,3 barras (149,35 psi) |
| Peso | |
| Peso | 220 kg (485 libras) |