| Dimensiones y peso | |
| Peso | 185 kilogramos (407 libras) |
| Longitud (sin adaptador de vástago) | 1033mm |
| Longitud (con adaptador de vástago) | 1162 mm |
| Ancho | 301 milímetros (11,8 pulgadas) |
| Tasas de rotación | |
| Máx. Velocidad de rotación | 100 cc (303 rpm), 125 cc (303 rpm), 160 cc (296 rpm) |
| Flujo de aceite (l/min) | 100 cc (48 I/min), 125 cc (60 I/min), 160 cc (75 I/min) |
| Máx. Presión | 100 cc (210 bares), 125 cc (210 bares), 160 cc (210 bares) |
| Máx. Esfuerzo de torsión | 100 cc (480 Nm), 125 cc (600 Nm), 160 cc (750 Nm) |
| Tasas de aciertos | |
| Máx. Salida | 21 kW (28,5 CV) |
| Rango de entrada | 30 - 40 kW (40 - 54 CV) |
| Rango de flujo en pulso (máx.) | 100 - 120 l/min |
| Rango de presión en el impacto | 170 - 200 bares (2465 - 2900 psi) |
| Frecuencia de pulso | 61,67 Hz (3720 lpm) |
| Flujo y presión de aire y agua | |
| Presión de agua (máx.) | 60 - 120 l/min |
| Consumo de aire | 300 l/min |
| Kits de mantenimiento | |
| Juego de reparación | |
| Kit de mantenimiento de 600 horas | |
| Kit de mantenimiento de 1200 horas | |
| Adaptador de vástago | |
| D45 R32 (RPH) | 86777133 |
| D45 R38 (RPH) | 86757564 |
| D45 T38M (RPH) | 86748316 |
| D45 T45 M (RPH) | 86748308 |
| D45 R32M (RPM) | 86774924 |
| D45 R38 M (RPM) | 86748340 |
| D45 R38M (RPM) | 86748340 |
| D45 T38M (RPM) | 86748332 |
| D45 R38L (RPM) | 86777646 |
| D45 T45M (RPM) | 86748324 |
| D45 T38L (RPM) | 86777653 |