| Taxas de acerto | |
| Máx. Pressão de Impacto | 175 bar (2538 psi), 17,5 MPa |
| Energia de Impacto (Longo Prazo) | 656 Nm (357 pés-Ibs), 484 joules |
| Energia de Impacto (Curto Prazo) | 352,5 Nm (260 pés-Ibs), 353 joules |
| Frequência de pulso (longo prazo) | 27,5Hz (2250bpm) |
| Frequência de pulso (curto prazo) | 42 Hz (2.500 bpm) |
| Máx. Poder de impacto (longo prazo) | 18 kW (24,40 CV) |
| Máx. Poder de impacto (curto prazo) | 14,7 kW (19,70 cv) |
| Taxas de rotação | |
| Máx. Pressão de Rotação | 201 bar (2.914 psi), 20,1 MPa |
| Máx. Torque de Rotação | 1.417 Nm (1.045 pés-Ibs) |
| Máx. Número de rotações | 190 rpm |
| Pressão do ar | |
| Entrada de ar | 19 bar (275 psi), 7,8 m/min |
| Pressão do ar | 10,3 bar (149,35 psi) |
| Peso | |
| Peso | 220 kg (485 libras) |