| Dimensões e Peso |
| Peso | 170 kg (374 lb) |
| Comprimento (sem adaptador de haste) | 1072 - 1270 mm |
| Comprimento (com adaptador de haste) | 1274 - 1420 mm |
| Largura | 320 mm (12,5 polegadas) |
| Altura | 200 mm (7,8 polegadas) |
| Taxas de rotação |
| Máx. Velocidade de rotação | 31 cc (225 rpm), 43 cc (220 rpm), 55 cc (175 rpm), 67 cc (145 rpm) |
| Fluxo de óleo (I/min) | 31 cc (45 I/min), 43 cc (60 I/min), 55 cc (60 I/min), 67 cc (60 I/min) |
| Máx. Pressão | 31 cc (140 bar), 43 cc (140 bar), 55 cc (140 bar), 67 cc (140 bar) |
| Máx. torque | 31 cc (430 Nm), 43 cc (580 Nm), 55 cc (730 Nm), 67 cc (880 Nm) |
| Taxas de acerto |
| Máx. Saída | 17 - 19 kW (23 - 26 cv) |
| Faixa de entrada | 20 - 32 kW (27 - 43,5 CV) |
| Faixa de fluxo no pulso (máx.) | 120 - 135 I/min |
| Faixa de pressão no impacto | 135 - 155 bar (1958 - 2.248 psi) |
| Frequência de pulso | 36,67 - 58,33 Hz (2.200 - 3.500 bpm) |
| Fluxo e pressão de ar e água |
| Pressão da água (máx.) | 100 I/min |
| Consumo de ar | 300 l/min |
| Kits de manutenção |
| Kit de reparo | |
| Kit de manutenção de 400 horas | |
| Kit de manutenção de 800 horas | |
| Kit de manutenção de 1600 horas | |
| Kit de manutenção de 3.200 horas | |
| Adaptador de haste |
| D38R38M | 86618626 |
| D38T38M | 86619350 |
| D45R38M | 86670411 |
| D45T38M | 86668522 |
| D45R38M | 86658747 |
| D45T38M | 86619376 |
| D45T45M | 86619392 |
| D45T38M | 86638095 |
| D45T45M | 86638103 |