| Dimensões e Peso |
| Peso | 69 kg (152 lb) |
| Comprimento sem adaptador de haste | 552 - 700mm |
| Comprimento com adaptador de haste | 750 - 793,7 mm |
| Largura total | 200 mm (7,8 polegadas) |
| altura | 191,5 mm (7,5 polegadas) |
| Especificações de rotação |
| Máx. Velocidade de rotação (RPM) | 67 cc (422 rpm), 100 cc (300 rpm), 160 cc (300 rpm) |
| Fluxo de óleo (I/min) | 67 cc (30 I/min), 100 cc (30 I/min), 160 cc (48 I/min) |
| Máx. Pressão (barra) | 67 cc (140 bar), 100 cc (175 bar), 160 cc (175 bar) |
| Máx. Torque (Nm) | 67 cc (143 Nm), 100 cc (251 Nm), 160 cc (401 Nm) |
| Avaliações de impacto |
| Máx. saída | 4,5 kW (6,11 cv) |
| intervalo de entrada | 9 - 11 kW (12 - 15 CV) |
| Faixa de fluxo de percussão (máx.) | 45 I/min |
| Faixa de pressão de percussão | 140 bar (2030 psi) |
| Máx. Frequência de impacto | 50Hz (3000bpm) |
| Fluxo e pressão de lavagem |
| Lavagem de água | 40 l/min |
| Consumo de ar lubrificante frontal | 200 I/min |
| Kits de revisão |
| Kit de vedação | |
| Kit de 400 horas de impacto | |
| Kit de 800 horas de impacto | |
| Kit de 1600 horas de impacto | |
| Kit de 3.200 horas de impacto | |
| Adaptadores de haste |
| D40 H19 | 86227360 |
| D40 H22F | 86226404 |
| D40H25F | 86226834 |
| D45 H19F | 86719804 |
| D45 H25 F | 86706850 |
| D45 H22F | 86734977 |
| D45 H25 F | 86725702 |
| D45R25F | 86678224 |
| D45R32F | 86666351 |
| D45R32M | 86694494 |