| Dimensões e Peso | |
| Peso | 185 kg (407 lb) |
| Comprimento (sem adaptador de haste) | 1033 mm |
| Comprimento (com adaptador de haste) | 1162 mm |
| Largura | 301 mm (11,8 polegadas) |
| Taxas de rotação | |
| Máx. Velocidade de rotação | 100 cc (303 rpm), 125 cc (303 rpm), 160 cc (296 rpm) |
| Fluxo de óleo (I/min) | 100 cc (48 I/min), 125 cc (60 I/min), 160 cc (75 I/min) |
| Máx. Pressão | 100 cc (210 bar), 125 cc (210 bar), 160 cc (210 bar) |
| Máx. torque | 100 cc (480 Nm), 125 cc (600 Nm), 160 cc (750 Nm) |
| Taxas de acerto | |
| Máx. Saída | 21 kW (28,5 CV) |
| Faixa de entrada | 30 - 40 kW (40 - 54 CV) |
| Faixa de fluxo no pulso (máx.) | 100 - 120 I/min |
| Faixa de pressão no impacto | 170 - 200 bar (2.465 - 2.900 psi) |
| Frequência de pulso | 61,67Hz (3720bpm) |
| Fluxo e pressão de ar e água | |
| Pressão da água (máx.) | 60 - 120 l/min |
| Consumo de ar | 300 l/min |
| Kits de manutenção | |
| Kit de reparo | |
| Kit de manutenção de 600 horas | |
| Kit de manutenção de 1200 horas | |
| Adaptador de haste | |
| D45 R32 (RPH) | 86777133 |
| D45 R38 (RPH) | 86757564 |
| D45 T38M (RPH) | 86748316 |
| D45 T45 M (RPH) | 86748308 |
| D45 R32M (RPM) | 86774924 |
| D45 R38 M (RPM) | 86748340 |
| D45 R38M (RPM) | 86748340 |
| D45 T38M (RPM) | 86748332 |
| D45 R38L (RPM) | 86777646 |
| D45 T45M (RPM) | 86748324 |
| D45 T38L (RPM) | 86777653 |