| 1 | 550 056 39 | MONTAGEM DA ESTRUTURA | INCL. PARTES 50-53 | 1 |
|---|
| 2 | 152 745 38 | TAMPA FRONTAL | INCL. PEÇAS 80-81 | 1 |
|---|
| 3 | 152 747 98 | BUCHA DE HASTE | INCL. PARTES 82-83 | 1 |
|---|
| 4 | 150 809 18 | PLACA DE JUNTA | 1x95 | 1 |
|---|
| 5 | 300 637 10 | O-RING | 62,2X3, NBR, 70 COSTA A | 1 |
|---|
| 6 | 152 748 18 | PLACA DE JUNTA | 1x182x184 | 1 |
|---|
| 7 | 872 189 39 | SELO U | 45-60X10 | 5 |
|---|
| 8 | 442 218 50 | PARAFUSO DE CABEÇA HEXÁGONO | M1640 m8.8 SFS2064 | 4 |
|---|
| 9 | 850 687 49 | ARRUELA DE TRAVA DUPLA | M16 | 4 |
|---|
| 10 | 550 695 68 | ALOJAMENTO DO SELO | INCL. PARTES 84-85 | 1 |
|---|
| 12 | 550 056 76 | CONJUNTO DO ADAPTADOR | INCL. PARTES 86-88 | 1 |
|---|
| 13 | 800 816 79 | O-RING | 124,5X3-1 | 1 |
|---|
| 50 | NSS | CORPO DO DISPOSITIVO DE LAVAGEM | | 1 |
|---|
| 51 | 881 140 79 | PLUGUE | R1/2”, E336-1/2” | 1 |
|---|
| 52 | 865 683 09 | PLUGUE | R1/8”, E336-1/8” | 1 |
|---|
| 53 | 550 093 63 | PLUGUE | INCL. PARTE 89 | 1 |
|---|
| | PEÇAS A ENCOMENDAR SEPARADAMENTE: | | |
|---|
| 80 | NSS | TAMPA FRONTAL | PARA A PARTE 2 | 1 |
|---|
| 81 | 152 744 08 | BUCHA DE ROLAMENTO | D55 d45 L70, PARA A PARTE 2 | 1 |
|---|
| 82 | 152 697 08 | CASQUILHO | D68 d45 L56, PARA A PARTE 3 | 1 |
|---|
| 83 | NSS | BUCHA DE HASTE | D68 d47 L43,5, PARA A PARTE 3 | 1 |
|---|
| 84 | 550 653 80 | ALOJAMENTO DE VEDAÇÃO, ANÉIS GUIA | PARA A PARTE 10 | 1 |
|---|
| 85 | 550 668 36 | SLYDRING | PARA A PARTE 10 | 2 |
|---|
| 86 | 550 032 32 | ADAPTADOR | PARA A PARTE 12 | 1 |
|---|
| 87 | 812 949 59 | PORCA DE BLOQUEIO | R 3/4”, PARA PARTE 12 | 1 |
|---|
| 88 | 800 348 19 | SELO USIT | U 27,2x36x2, PARA PARTE 12 | 1 |
|---|
| 89 | 871 692 89 | PLUGUE | R1/4”, E336- 1/4”, PARA A PEÇA 53 | 1 |
|---|
| | KIT DE VEDAÇÃO PARA PERFURADORA | INCL. PARTES 4- 7.13 | |
|---|
| | NSS = NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE |
|---|