| один | 550 056 39 | СБОРКА РАМЫ | ВКЛ. ЧАСТИ 50-53 | один |
|---|
| 2 | 152 745 38 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | ВКЛ. ЧАСТИ 80-81 | один |
|---|
| 3 | 152 747 98 | ВТУЛКА ХВОСТОВИКА | ВКЛ. ЧАСТИ 82-83 | один |
|---|
| 4 | 150 809 18 | ПРОКЛАДКА | 1x95 | один |
|---|
| 5 | 300 637 10 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 62.2X3, NBR, 70 ШОР A | один |
|---|
| 6 | 152 748 18 | ПРОКЛАДКА | 1x182x184 | один |
|---|
| 7 | 872 189 39 | U-УПЛОТНЕНИЕ | 45- 60X10 | 5 |
|---|
| 8 | 442 218 50 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | М1640 м8.8 СФС 2064 | 4 |
|---|
| 9 | 850 687 49 | ДВОЙНАЯ СТОРНАЯ ШАЙБА | М16 | 4 |
|---|
| 10 | 550 695 68 | УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА | ВКЛ. ЧАСТИ 84-85 | один |
|---|
| 12 | 550 056 76 | АДАПТЕР В СБОРЕ | ВКЛ. ЧАСТИ 86-88 | один |
|---|
| 13 | 800 816 79 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 124,5Х3-1 | один |
|---|
| 50 | НСС | КОРПУС ПРОМЫВОЧНОГО УСТРОЙСТВА | | один |
|---|
| 51 | 881 140 79 | ЗАТЫКАТЬ | R1/2”, E336- 1/2” | один |
|---|
| 52 | 865 683 09 | ЗАТЫКАТЬ | R1/8”, E336- 1/8” | один |
|---|
| 53 | 550 093 63 | ЗАТЫКАТЬ | ВКЛ. ЧАСТЬ 89 | один |
|---|
| | ДЕТАЛИ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО: | | |
|---|
| 80 | НСС | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА | ДЛЯ ЧАСТИ 2 | один |
|---|
| 81 | 152 744 08 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | D55 d45 L70, ДЛЯ ЧАСТИ 2 | один |
|---|
| 82 | 152 697 08 | ВТУЛКА | D68 d45 L56, ДЛЯ ЧАСТИ 3 | один |
|---|
| 83 | НСС | ВТУЛКА ХВОСТОВИКА | D68 d47 L43,5, ДЛЯ ЧАСТИ 3 | один |
|---|
| 84 | 550 653 80 | КОРПУС УПЛОТНЕНИЙ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА | ДЛЯ ЧАСТИ 10 | один |
|---|
| 85 | 550 668 36 | СЛАЙДРИНГ | ДЛЯ ЧАСТИ 10 | 2 |
|---|
| 86 | 550 032 32 | АДАПТЕР | ДЛЯ ЧАСТИ 12 | один |
|---|
| 87 | 812 949 59 | КОНТРГАЙКА | R 3/4”, ДЛЯ ЧАСТИ 12 | один |
|---|
| 88 | 800 348 19 | USIT-ПЕЧАТЬ | U 27,2x36x2, ДЛЯ ЧАСТИ 12 | один |
|---|
| 89 | 871 692 89 | ЗАТЫКАТЬ | R1/4”, E336- 1/4”, ДЛЯ ДЕТАЛИ 53 | один |
|---|
| | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ БУРОВОЙ БУРЫ | ВКЛ. ЧАСТИ 4-7.13 | |
|---|
| | НСС = НЕ ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО |
|---|