| Частота попаданий | |
| Макс. Ударное давление | 175 бар (2538 фунтов на квадратный дюйм), 17,5 МПа |
| Энергия удара (долгосрочная) | 656 Нм (357 фут-фунтов), 484 джоуля |
| Энергия удара (краткосрочная) | 352,5 Нм (260 фут-фунтов), 353 джоуля |
| Частота импульса (долгосрочная) | 27,5 Гц (2250 ударов в минуту) |
| Частота импульса (краткосрочная) | 42 Гц (2500 ударов в минуту) |
| Макс. Сила удара (долгосрочная) | 18 кВт (24,40 л.с.) |
| Макс. Сила удара (краткосрочная) | 14,7 кВт (19,70 л.с.) |
| Скорость вращения | |
| Макс. Давление вращения | 201 бар (2914 фунтов на квадратный дюйм), 20,1 МПа |
| Макс. Крутящий момент вращения | 1417 Нм (1045 фут-фунтов) |
| Макс. Количество вращений | 190 об/мин |
| Давление воздуха | |
| Воздухозаборник | 19 бар (275 фунтов на квадратный дюйм), 7,8 м/мин |
| Давление воздуха | 10,3 бар (149,35 фунтов на квадратный дюйм) |
| Масса | |
| Масса | 220 кг (485 фунтов) |