FURUKAWA-FELSBOHRER
HD715
Technische Werte
| Trefferquoten | |
| Max. Aufpralldruck | 175 bar (2538 psi), 17,5 MPa |
| Aufprallenergie (langfristig) | 613 Nm (452 ft-Ibs), 613 Joule |
| Aufprallenergie (kurzfristig) | 513 Nm (378 ft-Ibs), 513 Joule |
| Pulsfrequenz (langfristig) | 27,5 Hz (2250 bpm) |
| Pulsfrequenz (kurzfristig) | 42 Hz (2500 Schläge pro Minute) |
| Max. Schlagkraft (langfristig) | 23 kW (31 PS) |
| Max. Schlagkraft (kurzfristig) | 21,5 kW (29 PS) |
| Rotationsraten | |
| Max. Rotationsdruck | 201 bar (2914 psi), 20,1 MPa |
| Max. Rotationsdrehmoment | 1.417 Nm (1.045 ft-Ibs) |
| Max. Anzahl der Umdrehungen | 190 U/min |
| Luftdruck | |
| Lufteinlass | 30 bar (433,5 psi), 12,3 m/min |
| Luftdruck | 10,3 bar (149,35 psi) |
| Gewicht | |
| Gewicht | 250 kg (551 Pfund) |
HD712
Technische Werte
Trefferquoten | |
Max. Aufpralldruck | 175 bar (2538 psi), 17,5 MPa |
Aufprallenergie (langfristig) | 656 Nm (357 ft-Ibs), 484 Joule |
Aufprallenergie (kurzfristig) | 352,5 Nm (260 ft-Ibs), 353 Joule |
Pulsfrequenz (langfristig) | 27,5 Hz (2250 bpm) |
Pulsfrequenz (kurzfristig) | 42 Hz (2500 Schläge pro Minute) |
Max. Schlagkraft (langfristig) | 18 kW (24,40 PS) |
Max. Schlagkraft (kurzfristig) | 14,7 kW (19,70 PS) |
Rotationsraten | |
Max. Rotationsdruck | 201 bar (2914 psi), 20,1 MPa |
Max. Rotationsdrehmoment | 1.417 Nm (1.045 ft-Ibs) |
Max. Anzahl der Umdrehungen | 190 U/min |
Luftdruck | |
Lufteinlass | 19 bar (275 psi), 7,8 m/min |
Luftdruck | 10,3 bar (149,35 psi) |
Gewicht | |
Gewicht | 220 kg (485 Pfund) |
Furukawa-Gesteinsbohrer
HD709
Trefferquoten | |
Max. Aufpralldruck | 175 bar (2538 psi), 17,5 MPa |
Aufprallenergie (langfristig) | 378 Nm (279 ft-Ibs), 378 Joule |
Aufprallenergie (kurzfristig) | 277 Nm (205 ft-Ibs), 278 Joule |
Pulsfrequenz (langfristig) | 27,5 Hz (2250 bpm) |
Pulsfrequenz (kurzfristig) | 42 Hz (2500 Schläge pro Minute) |
Max. Schlagkraft (langfristig) | 14 kW (19,02 PS) |
Max. Schlagkraft (kurzfristig) | 11,5 kW (15,55 PS) |
Rotationsraten | |
Max. Rotationsdruck | 181 bar (2625 psi), 181 MPa |
Max. Rotationsdrehmoment | 660 Nm (486,8 ft-lbs) |
Max. Anzahl der Umdrehungen | 250 U/min |
Luftdruck | |
Lufteinlass | 15 bar (215 psi) |
Luftdruck | 10,3 bar (149,35 psi) |
Gewicht | |
Gewicht | 185 kg (408 Pfund) |