| Dimensionen und Gewicht | |
| Gewicht | 75 kg (165 Pfund) |
| Länge | 735 mm (2 Fuß 4,9 Zoll) |
| Breite | 291 mm (11,5 Zoll) |
| Höhe | 154 mm (6 Zoll) |
| Rotationsraten | |
| Rotationsbereich | 0 - 500 U/min, 0 - 400 U/min, 0 - 320 U/min |
| Drehmoment (max.) | 330 Nm (243 lbf-ft), 410 Nm (302 lbf-ft), 550 Nm (405 lbf-ft) |
| Arbeitsdruck (max.) | 225 bar (3.263 psi) |
| Ölverbrauch | 60 I/min (2,1 cfm) |
| Trefferquoten | |
| Max. Schlagkraft | 11 kW (14,75 PS) |
| Maximale Eingangsleistung | 22 kW (29,5 PS) |
| Max. Hydraulischer Druck | 180 bar (2611 psi) |
| Fließrate | 75 I/min (2,7 cfm) |
| Pulsfrequenz | 75Hz |
| Luft- und Wasserdurchfluss und -druck | |
| Lufteinlass (max.) | 12 bar (174 psi) |
| Luftverbrauch | 3 I/s (6,3 cfm) |
| Wasserzufluss | 25 bar (362 psi) |
| Wartungskits | |
| Reperaturset | 3115 9460 90 |
| Schaftadapter | |
| R32 Länge 410 mm | 403-19001,10 |
| SR32 Länge 410 mm | 426-19001,10 |