| Dimensionen und Gewicht |
| Gewicht ohne Adapter | 75 kg (165 Pfund) |
| Länge ohne Adapter | 735 mm (2 Fuß 4,9 Zoll) |
| Breite inklusive Anschlüsse | 291 mm (11,5 Zoll) |
| Höhe | 154 mm (6 Zoll) |
| Rotationsbewertungen |
| Rotationsbereich | 0 - 500 U/min, 0 - 400 U/min, 0 - 320 U/min |
| Drehmoment (maximal) | 330 Nm (243 lbf-ft), 410 Nm (302 lbf-ft), 550 Nm (405 lbf-ft) |
| Arbeitsdruck (maximal) | 225 bar (3.263 psi) |
| Ölverbrauch | 60 I/min (2,1 cfm) |
| Wirkungsbewertungen |
| Ausgangsleistung (maximal) | 11 kW (14,75 PS) |
| Eingangsleistung (maximal) | 22 kW (29,5 PS) |
| Hydraulikdruck (maximal) | 180 bar (2611 psi) |
| Fließrate | 75 I/min (2,7 cfm) |
| Schlagfrequenz | 75Hz |
| Spülfluss und -druck |
| Spülluft (maximal) | 12 bar (174 psi) |
| Schmierluftverbrauch bei 2 bar (29 psi) | 3 I/s (6,3 cfm) |
| Spülwasser (maximal) | 25 bar (362 psi) |
| Service-Kits |
| Dichtungssatz | 3115 9460 90 |
| Schaftadapter |
| R32 Länge 410 mm | 403-19001,10 |
| SR32 Länge 410 mm | 426-19001,10 |