| Trefferquoten | |
| Max. Aufpralldruck | 175 bar (2538 psi), 17,5 MPa |
| Aufprallenergie (langfristig) | 656 Nm (357 ft-Ibs), 484 Joule |
| Aufprallenergie (kurzfristig) | 352,5 Nm (260 ft-Ibs), 353 Joule |
| Pulsfrequenz (langfristig) | 27,5 Hz (2250 bpm) |
| Pulsfrequenz (kurzfristig) | 42 Hz (2500 Schläge pro Minute) |
| Max. Schlagkraft (langfristig) | 18 kW (24,40 PS) |
| Max. Schlagkraft (kurzfristig) | 14,7 kW (19,70 PS) |
| Rotationsraten | |
| Max. Rotationsdruck | 201 bar (2914 psi), 20,1 MPa |
| Max. Rotationsdrehmoment | 1.417 Nm (1.045 ft-Ibs) |
| Max. Anzahl der Umdrehungen | 190 U/min |
| Luftdruck | |
| Lufteinlass | 19 bar (275 psi), 7,8 m/min |
| Luftdruck | 10,3 bar (149,35 psi) |
| Gewicht | |
| Gewicht | 220 kg (485 Pfund) |