| Dimensionen und Gewicht |
| Gewicht | 69 kg (152 Pfund) |
| Länge ohne Schaftadapter | 552 - 700 mm |
| Länge mit Schaftadapter | 750 - 793,7 mm |
| Gesamtbreite | 200 mm (7,8 Zoll) |
| Höhe | 191,5 mm (7,5 Zoll) |
| Rotationsspezifikationen |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 67 ccm (422 U/min), 100 ccm (300 U/min), 160 ccm (300 U/min) |
| Öldurchfluss (l/min) | 67 cm³ (30 l/min), 100 cm³ (30 l/min), 160 cm³ (48 l/min) |
| Max. Druck (bar) | 67cc (140 bar), 100cc (175 bar), 160cc (175 bar) |
| Max. Drehmoment (Nm) | 67cc (143 Nm), 100cc (251 Nm), 160cc (401 Nm) |
| Wirkungsbewertungen |
| Max. Ausgabe | 4,5 kW (6,11 PS) |
| Eingabebereich | 9 - 11 kW (12 - 15 PS) |
| Percussion-Flow-Bereich (max.) | 45 I/min |
| Percussion-Druckbereich | 140 bar (2030 psi) |
| Max. Aufprallhäufigkeit | 50 Hz (3000 bpm) |
| Spülfluss und -druck |
| Wasserspülung | 40 I/min |
| Vorderes Ende. Schmierluftverbrauch | 200 I/min |
| Überholungssätze |
| Dichtungssatz | |
| 400-Schlagstunden-Kit | |
| 800-Schlagstunden-Kit | |
| 1600 Schlagstunden-Kit | |
| 3200 Schlagstunden-Kit | |
| Schaftadapter |
| D40 H19 | 86227360 |
| D40 H22 F | 86226404 |
| D40H25F | 86226834 |
| D45 H19F | 86719804 |
| D45 H25 F | 86706850 |
| D45 H22 F | 86734977 |
| D45 H25 F | 86725702 |
| D45R25F | 86678224 |
| D45R32F | 86666351 |
| D45R32M | 86694494 |