| Dimensionen und Gewicht |
| Gewicht | 103 kg (227 lb) |
| Länge ohne Schaftadapter | 826mm |
| Länge mit Schaftadapter | 996 - 1.007 mm |
| Gesamtbreite | 314 mm (12,3 Zoll) |
| Höhe | 164,5 mm (6,4 Zoll) |
| Rotationsspezifikationen |
| Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 31 ccm (235 U/min), 43 ccm (209 U/min), 55 ccm (193 U/min), 67 ccm (237 U/min) |
| Öldurchfluss (l/min) | 31 cm³ (25 l/min), 43 cm³ (30 l/min), 55 cm³ (35 l/min), 67 cm³ (52 l/min) |
| Max. Druck (bar) | 31cc (140 bar), 43cc (140 bar), 55cc (140 bar), 67cc (140 bar) |
| Max. Drehmoment (Nm) | 31 ccm (230 Nm), 43 ccm (305 Nm), 55 ccm (385 Nm), 67 ccm (466 Nm) |
| Wirkungsbewertungen |
| Max. Ausgabe | 12 - 14 kW (16 - 19 PS) |
| Eingabebereich | 21 - 23 kW (28,5 - 31 PS) |
| Percussion-Flow-Bereich (max.) | 90 - 105 I/min |
| Percussion-Druckbereich | 130 - 150 bar (1885 - 2175 psi) |
| Max. Aufprallhäufigkeit | 55 - 70 Hz (3300 - 4200 Schläge pro Minute) |
| Spülfluss und -druck |
| Wasserspülung | 30 - 60 I/min |
| Vorderes Ende. Schmierluftverbrauch | 300 I/min |
| Überholungssätze |
| Dichtungssatz | |
| 400-Schlagstunden-Kit | |
| 800-Schlagstunden-Kit | |
| 1600 Schlagstunden-Kit | |
| 3200 Schlagstunden-Kit | |
| Schaftadapter |
| D45 H25 F | 86761533 |
| D45R32F | 866638087 |
| D38R32M | 86619400 |
| D38R38M | 86619558 |
| D38T38M | 86619566 |