| Dimensionen und Gewicht | |
| Gewicht | 185 kg (407 lb) |
| Länge (ohne Schaftadapter) | 1033 mm |
| Länge (mit Schaftadapter) | 1162 mm |
| Breite | 301 mm (11,8 Zoll) |
| Rotationsraten | |
| Max. Drehgeschwindigkeit | 100 ccm (303 U/min), 125 ccm (303 U/min), 160 ccm (296 U/min) |
| Öldurchfluss (l/min) | 100 ccm (48 l/min), 125 ccm (60 l/min), 160 ccm (75 l/min) |
| Max. Druck | 100cc (210 bar), 125cc (210 bar), 160cc (210 bar) |
| Max. Drehmoment | 100 ccm (480 Nm), 125 ccm (600 Nm), 160 ccm (750 Nm) |
| Trefferquoten | |
| Max. Ausfahrt | 21 kW (28,5 PS) |
| Eingabebereich | 30 - 40 kW (40 - 54 PS) |
| Durchflussbereich bei Impuls (max.) | 100 - 120 I/min |
| Druckbereich beim Aufprall | 170 - 200 bar (2465 - 2900 psi) |
| Pulsfrequenz | 61,67 Hz (3720 Schläge pro Minute) |
| Luft- und Wasserdurchfluss und -druck | |
| Wasserdruck (max.) | 60 - 120 I/min |
| Luftverbrauch | 300 I/min |
| Wartungskits | |
| Reperaturset | |
| 600-Stunden-Wartungsset | |
| 1200-Stunden-Wartungsset | |
| Schaftadapter | |
| D45 R32 (RPH) | 86777133 |
| D45 R38 (RPH) | 86757564 |
| D45 T38M (RPH) | 86748316 |
| D45 T45 M (RPH) | 86748308 |
| D45 R32M (U/min) | 86774924 |
| D45 R38 M (RPM) | 86748340 |
| D45 R38M (U/min) | 86748340 |
| D45 T38M (RPM) | 86748332 |
| D45 R38L (U/min) | 86777646 |
| D45 T45M (U/min) | 86748324 |
| D45 T38L (U/min) | 86777653 |