| Dimensions et poids | |
| Poids | 75 kg (165 livres) |
| Longueur | 735 mm (2 pi 4,9 po) |
| Largeur | 291 mm (11,5 pouces) |
| Hauteur | 154 mm (6 pouces) |
| Taux de rotation | |
| Plage de rotation | 0 - 500 tr/min, 0 - 400 tr/min, 0 - 320 tr/min |
| Couple (Max) | 330 Nm (243 lbf-pi), 410 Nm (302 lbf-pi), 550 Nm (405 lbf-pi) |
| Pression de service (max.) | 225 bars (3 263 psi) |
| Consommation d'essence | 60 I/min (2,1 cfm) |
| Taux de réussite | |
| Max. Puissance d'impact | 11 kW (14,75 ch) |
| Puissance d'entrée maximale | 22 kW (29,5 ch) |
| Max. Pression hydraulique | 180 bars (2611 psi) |
| Débit | 75 I/min (2,7 cfm) |
| Fréquence d'impulsion | 75Hz |
| Débit et pression d'air et d'eau | |
| Admission d'air (maximum) | 12 barres (174 psi) |
| Consommation d'air | 3 I/s (6,3 cfm) |
| Arrivée d'eau | 25 bars (362 psi) |
| Kits d'entretien | |
| Trousse de réparation | 3115 9460 90 |
| Adaptateur de tige | |
| R32 longueur 410 mm | 403-19001,10 |
| SR32 longueur 410 mm | 426-19001,10 |