| Dimensions et poids | |
| Poids | 172 kg (379 livres) |
| Longueur | 1008 mm (3 pi 3,7 po) |
| Largeur | 285 mm (11,2 pouces) |
| Hauteur | 223 mm (8,8 pouces) |
| Taux de rotation | |
| Plage de rotation | 0 - 340 tr/min, 0 - 210 tr/min, 0 - 140 tr/min |
| Couple (Max) | 640 Nm (472 lbf-pi), 1 000 Nm (728 lbf-pi), 1 550 Nm (1 143 lbf-pi) |
| Pression de service (max.) | 210 bars (3 046 psi), 200 bars (2 901 psi) |
| Consommation d'essence | 75 I/min (2,7 cfm) |
| Taux de réussite | |
| Puissance d'impact | 12 kW (16 ch) |
| Puissance d'entrée maximale | 26 kW (35 ch) |
| Pression hydraulique | 220 bars (3 190 psi) |
| Débit | 61 - 79 I/min (2 - 2,8 cfm) |
| Fréquence d'impulsion | 47 - 60 Hz |
| Débit et pression d'air et d'eau | |
| Pression de l'eau (max) | 20 bars (290 psi) |
| Consommation d'air | 5 à 7 I/s (0,17 à 0,25 cfm) |
| Consommation d'eau | 35 à 40 I/min (1,2 à 4,2 cfm) |
| Kits d'entretien | |
| Trousse de réparation | 3115 9164 95 |
| Adaptateur de tige | |
| R32 | 409-09191,10 |
| R38 | 404-09191,10 |
| T38 | 435-09191.10 |
| T35 | 436-09103,10 |