| Dimensions et poids |
| Poids | 69 kg (152 livres) |
| Longueur sans adaptateur de tige | 552 - 700 mm |
| Longueur avec adaptateur de tige | 750 - 793,7 mm |
| Largeur hors tout | 200 mm (7,8 pouces) |
| hauteur | 191,5 mm (7,5 pouces) |
| Spécifications de rotation |
| Max. Vitesse de rotation (RPM) | 67cc (422 tr/min), 100cc (300 tr/min), 160cc (300 tr/min) |
| Débit d'huile (I/min) | 67cc (30 I/min), 100cc (30 I/min), 160cc (48 I/min) |
| Max. Pression (bar) | 67cc (140 bars), 100cc (175 bars), 160cc (175 bars) |
| Max. Couple (Nm) | 67 cm3 (143 Nm), 100 cm3 (251 Nm), 160 cm3 (401 Nm) |
| Évaluations d'impact |
| Max. sortir | 4,5 kW (6,11 ch) |
| plage d'entrée | 9 à 11 kW (12 à 15 ch) |
| Plage de débit de percussion (Max.) | 45 I/min |
| Plage de pression de percussion | 140 bars (2030 psi) |
| Max. Fréquence d'impact | 50 Hz (3 000 bpm) |
| Débit et pression de rinçage |
| Rinçage à l'eau | 40 I/min |
| Consommation d’air de lubrification à l’avant | 200 I/min |
| Kits de révision |
| Kit d'étanchéité | |
| Kit 400 heures d'impact | |
| Kit 800 heures d'impact | |
| Kit 1600 heures d'impact | |
| Kit 3 200 heures d'impact | |
| Adaptateurs de tige |
| D40H19 | 86227360 |
| D40 H22F | 86226404 |
| D40H25F | 86226834 |
| D45 H19F | 86719804 |
| D45 H25F | 86706850 |
| D45 H22F | 86734977 |
| D45 H25F | 86725702 |
| D45R25F | 86678224 |
| D45R32F | 86666351 |
| D45R32M | 86694494 |